|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | بلوک ترمینال ریلی دین | نوع اتصال: | پایانه پیچ |
|---|---|---|---|
| محدوده: | 0.14-240mm2 | فعلی: | 17.5A-415A |
| ولتاژ درجه بندی مدار اصلی: | 220-600 ولت | ولتاژ: | ۶۹۰-۱۰۰۰ ولت |
| محفظه: | PA66، UL94V-0 | پین هدر: | برنج، نی پلیت |
| برجسته کردن: | 2ترمینال کلیمپ پیچ پلاستیکی 5 میلی متری,2بلوک پایانی ریل.5mm din,2.5mm din rail terminal block |
||
مجموعه ی UK DIN قطب پایانی ریل UK 2.5mm پیچ پیچ پلاستیکی پایانی سطح مسن نصب کابل کانکتورهای پایانی
درخواست
اتصال پیچ به طور بین المللی به رسمیت شناخته شده است که به سخت ترین الزامات پاسخ می دهد و یک حوزه گسترده ای از کاربرد را پوشش می دهد.اتصال پیچ نیز خود را در سیم کشی از قطعات متقاطع رسانا بزرگ ثابت ساخته شده از مهندسی retardants شعله نایلون PA66 با برنج پیچ فلزی. با پای جهانی که می تواند بر روی Din Rail NS 35 نصب شود. می تواند دو هدایت کننده را به راحتی متصل کند، حتی بخش های بزرگ هدایت کننده مشکلی ندارند.توزیع پتانسیل الکتریکی می تواند از پل های ثابت در مرکز ترمینال یا پل های ورودی در فضای کلیمپ استفاده کند.
مشخصات
| شماره ماژول | محدوده کشش ((mm2)) | جریان | ولتاژ | اندازه (ملی متر) | ||||
| سیم سفت سیم انعطاف پذیر | ارتفاع گسترده ضخامت | |||||||
| UK-1.5N | 0.14 تا 0.15 | 0.14 تا 0.15 | 17.5A | ۶۹۰ ولت | 35 | 42 | 4 | |
| UK-2.5B | 0.2 تا 4 | 0.2~25 | 32A | ۶۹۰ ولت | 35 | 41 | 6 | |
| UK-3N | 0.4~4 | 0.2~25 | 32A | 800 ولت | 35 | 46 | 5 | |
| UK-5N | 0.2 تا 6 | 0.2 تا 4 | 41A | 800 ولت | 35 | 46 | 6 | |
| UK-6N | 0.2 تا 10 | 0.2 تا 6 | 57A | 800 ولت | 35 | 46 | 8 | |
| UK-10N | 0.5 تا 16 | 0.5 تا 10 | 76A | 800 ولت | 35 | 46 | 10 | |
| UK-16N | 0.5 تا 25 | 4 تا 16 | 101A | 800 ولت | 35 | 46 | 12 | |
| UK-25N | 0.4~4 | 0.2~25 | 100A | 800 ولت | 35 | 46 | 14 | |
| UK-35N | ۱۰ تا ۳۵ | ۱۰ تا ۳۵ | 125A | 800 ولت | 35 | 51 | 16 | |
| UK-50N | 16 تا 50 | 25 تا 50 | 150A | 1000 ولت | 35 | 77 | 20 | |
| UK-95N | 25 تا 95 | 35 تا 95 | 232A | 1000 ولت | 35 | 90 | 25 | |
| UK-150N | 35 تا 150 | 50 تا 150 | 309A | 1000 ولت | 35 | 109 | 32 | |
| UK-240N | 55 تا 240 | 70 تا 240 | 415A | 1000 ولت | 35 | 126 | 38 | |
| UKK3 | 0.2 تا 4 | 0.2~25 | 25A | 300 ولت | 35 | 57 | 5 | |
| UKK5 | 0.5 تا 6 | 0.5 تا 4 | 32A | 500 ولت | 35 | 61 | 6 | |
| UK5-HESI | 0.2 تا 4 | 0.2 تا 4 | 6.3A | 800 ولت | 35 | 50 | 8 | |
| UK10-HESI | 0.5 تا 10 | 0.5 تا 10 | 6.3A | 800 ولت | 35 | 47 | 12 | |
2. همه ي کالا ها به دقت در کارتن صادراتي يا جعبه چوبي بسته بندي مي شوند. ما مطمئن خواهيم شد که تمامي محصولات وقتي به ما رسيدند رقابتی هستندما تضمین می کنیم که تمام بسته بندی ها وقتی به مقصدشان می رسند سالم هستند..
3. بسته توسط دریا یا هوایی ، یا توسط TNT ، DHL ، FedEx ، UPS ، EMS یا انتقال دهنده شما ارسال می شود. لطفاً به طور مستقیم به ما اطلاع دهید که کدام روش را ترجیح می دهید.
سوال 2: آیا می توانید خدمات OEM یا ODM را بپذیرید؟
پاسخ: البته، ما خدمات OEM/ODM را قبول می کنیم و با بسیاری از شرکت های گروه چند ملیتی همکاری می کنیم.
تماس با شخص: Richuang
تلفن: +8618158331966