|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ولتاژ منبع تغذیه: | 200 تا 600 ولت | محدوده قدرت: | 0.12 تا 250 کیلو وات |
---|---|---|---|
محدوده ولتاژ و قدرت منبع تغذیه: | 380 V تا 480 V 3 AC ± 10٪ | فرکانس ورودی: | 47 هرتز تا 63 هرتز |
دمای ذخیره سازی: | -40 ° C تا +70 ° C | درجه محافظت: | IP20 |
برجسته: | درایو فرکانس متغیر vfd,درایو فرکانس متغیر سرعت |
زیمنس MICROMASTER 430 انواع فرکانس درایو Inverter 380V طرفداران درایو
کاربرد
اینورتر MICROMASTER 440 برای انواع برنامه های درایو متغیر سرعت مناسب است. انعطاف پذیری آن برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی فراهم می کند. این همچنین شامل جرثقیل و چرخ دنده، انبارهای خلیج فارس، دستگاه های تولید غذا، نوشیدنی ها و تنباکو، ماشین آلات بسته بندی و غیره می باشد. به عنوان مثال برنامه های کاربردی که نیاز به اینورتر فرکانس برای داشتن عملکرد بالاتر و پاسخ پویا از حد معمول است.
اینورتر به ویژه با عملکرد مشتری و گنجایش استفاده راحت است. محدوده ولتاژ اصلی آن را می توان در سراسر جهان استفاده کرد.
داده های تکنیکی | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محدوده ولتاژ و قدرت منبع تغذیه | CT (گشتاور ثابت) | VT (گشتاور متغیر) | |||||||
200 V تا 240 V 1 AC ± 10٪ | 0.12 کیلووات تا 3 کیلو وات | - | |||||||
200 V تا 240 V 3 AC ± 10٪ | 0.12 کیلو وات تا 45 کیلو وات | 5.5 کیلو وات تا 55 کیلو وات | |||||||
380 V تا 480 V 3 AC ± 10٪ | 0.37 کیلو وات تا 200 کیلو وات | 7.5 کیلو وات به 250 کیلو وات | |||||||
500 V تا 600 V 3 AC ± 10٪ | 0.75 کیلو وات تا 75 کیلو وات | 1.5 کیلو وات تا 90 کیلو وات | |||||||
فرکانس ورودی | 47 هرتز تا 63 هرتز | ||||||||
فرکانس خروجی | در حالت V / f | برای اینورتر 0.12 تا 75 کیلو وات | 0 ... 650 هرتز (محدودیت تولید 550 هرتز برای رعایت الزامات قانونی) 1) | ||||||
برای اینورتر 90 کیلو ولت تا 200 کیلو وات | 0 هرتز تا 267 هرتز | ||||||||
در حالت بردار | برای اینورتر 0.12 تا 75 کیلو وات | 0 هرتز تا 200 هرتز | |||||||
برای اینورتر 90 کیلو ولت تا 200 کیلو وات | 0 هرتز تا 200 هرتز | ||||||||
عامل قدرت | ≥ 0.95 | ||||||||
بازده اینورتر | 0.12 کیلو وات تا 75 کیلو وات: 96 تا 97 درصد؛ 90 تا 200 کیلو وات: 97 تا 98 درصد (اطلاعات بیشتر در اینترنت در دسترس است: | ||||||||
قابلیت Overload حالت CT | برای اینورتر 0.12 تا 75 کیلو وات | جریان بیش از حد جریان خروجی نامی (یعنی 150٪ ظرفیت بیش از حد) برای 60 ثانیه، زمان چرخه 300 ثانیه و جریان 2 خروجی نامی (یعنی قابلیت انتقال بیش از 200٪) برای 3 ثانیه، زمان سیات 300 ثانیه | |||||||
برای اینورتر 90 کیلو ولت تا 200 کیلو وات | جریان بیش از حد 1.36 x جریان خروجی نامی (به عنوان مثال 136٪ قابلیت اضافه بار) برای 57 ثانیه، زمان چرخه 300 ثانیه و 1.6 برابر جریان خروجی معادل (یعنی توانایی بیش از 160٪) برای 3 ثانیه، زمان سیکل 300 ثانیه | ||||||||
قابلیت Overload حالت VT | برای اینورتر 5.5 کیلووات تا 90 کیلو وات | جریان بیش از حد 1.4 اینچ (یعنی توان 140 درصد بیش از حد) برای 3 ثانیه، و 1.1 درجه جریان خروجی رتبه (به عنوان مثال 110 درصد قابلیت بیش از حد) برای 60 ثانیه، زمان سیکل 300 ثانیه | |||||||
برای 110 کیلووات تا 250 کیلووات اینورتر | جریان بیش از حد فعلی 1.5 اینچ (یعنی توان 150٪ بیش از حد) برای 1 ثانیه، و 1.1 برابر جریان خروجی نامی (یعنی 110٪ قابلیت اضافه بار) برای 59 ثانیه، زمان سیکل 300 ثانیه | ||||||||
جریان جاری | نه بیشتر از جریان ورودی امتیاز | ||||||||
روش کنترل | کنترل بردار، کنترل گشتاور، ویژگی V / f خطی؛ ویژگی V / f درجه دوم؛ ویژگی چند نقطه (ویژگی V / f قابل برنامه ریزی)؛ کنترل جریان شار (FCC) | ||||||||
فرکانس پالس | برای اینورتر 0.12 تا 75 کیلو وات | 4 کیلوهرتز (استاندارد)؛ 16 کیلوهرتز (استاندارد با 230 ولت اینورتر از 12 کیلو ولت تا 5.5 کیلو وات) 2 کیلوهرتز تا 16 کیلوهرتز (در مراحل 2 کیلوهرتز) | |||||||
برای اینورتر 90 کیلو ولت تا 200 کیلو وات | 2 کیلوهرتز (استاندارد با حالت VT)؛ 4 کیلوهرتز (استاندارد با حالت CT) 2 کیلوهرتز تا 4 کیلو هرتز (در مراحل 2 کیلوهرتز) |
خروجی | جریان خروجی دارای رتبه در A برای یک فرکانس پالس از | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کیلووات | 4 کیلوهرتز | 6 کیلوهرتز | 8 کیلوهرتز | 10 کیلوهرتز | 12 کیلوهرتز | 14 کیلوهرتز | 16 کیلوهرتز |
ولتاژ اصلی منبع تغذیه 200 V 1/3 AC | |||||||
0.12 تا 5.5 | ارزش ها با مقادیر استاندارد 4 kHz مطابقت دارند. از 16 کیلوهرتز استاندارد نداشته باشید. | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 | 130.0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
ولتاژ اصلی منبع تغذیه 400 V 3 AC | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145.0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178.0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
ولتاژ اصلی منبع تغذیه 500 V 3 AC | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
تماس با شخص: Richuang
تلفن: +8618158331966