|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
سیریوس: | واحدهای مدولار SITOP | شماره مدل: | 6EP |
---|---|---|---|
ولتاژ خروجی: | 24VDC 36VDC 48VDC | فاز: | 1 فاز 2 فاز 3 فاز |
محدوده دما: | -25 تا +70 درجه سانتی گراد | Conditiopn: | جدید و اصلی |
برجسته: | منبع تغذیه سوئیچینگ AC,سوئیچینگ منبع تغذیه |
زیمنس SITOP مدولار SMPS سوئیچ حالت برق منبع تغذیه دو فاز سه فاز
بررسی اجمالی
واحدهای مدولار SITOP یک، دو و سه فاز منبع تغذیه فن آوری برای راه حل های مورد نیاز است. آنها حداکثر قابلیت استفاده در گیاهان و ماشین آلات پیچیده را ارائه می دهند. ورودی گسترده ای اجازه می دهد اتصال به تقریبا هر سیستم برق برق در سراسر جهان و تضمین درجه بالایی از ایمنی حتی اگر نوسانات ولتاژ بزرگ وجود دارد. آنها از ویژگی های فوق العاده فوق العاده ای برخوردار هستند: افزایش قدرت تا 3 برابر میزان جریان در مدت کوتاهی از زمان، و با قدرت اضافی 150٪، بدون نیاز به هیچ گونه مشکلی، می تواند بارهای با مصرف برق بالا را تامین کند. و در صورت اضافه بار، شما می توانید بین جریان ثابت و یا راه اندازی مجدد خودکار را انتخاب کنید. راندمان بسیار بالا مصرف انرژی و گرما را در کمترین کابینت کنترل نگه می دارد و محوطه فلزی جمع و جور نیز موجب صرفه جویی در فضا می شود.
برای افزایش بیشتر در دسترس بودن 24 ولت، منبع تغذیه هوشمند SITOP را می توان با بافر ، DC UPS ، افزونگی و ماژول های انتخابی ترکیب کرد .
شماره مقاله | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
تولید - محصول | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
منبع تغذیه نوع | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
ورودی | |||||
ورودی | 1 فاز AC | 1 فاز AC | 1 فاز AC یا DC | 1 فاز AC | |
ولتاژ تغذیه | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 وات | 230 وات | 230 وات | ||
| 110 ... 220 ولت | ||||
ارزش ولتاژ دارای امتیاز VIN | 120 ... 230 وات | ||||
محدوده ولتاژ AC | 85 ... 275 V | ||||
| انتخاب دامنه اتوماتیک | انتخاب دامنه اتوماتیک | تعویض دمای لازم تا 50 درجه سانتیگراد در Vin <100 V AC یا DC | انتخاب اتوماتیک؛ راه اندازی با شروع از Ue ≥ 90/180 |
شماره مقاله | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
تولید - محصول | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
منبع تغذیه نوع | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
ورودی | |||||
ورودی | 1 فاز و 2 فاز AC | 1 فاز و 2 فاز AC | 1 فاز و 2 فاز AC | 1 فاز و 2 فاز AC | |
ولتاژ تغذیه | |||||
| 120 ... 230 وات | 120 ... 230 وات | 120 ... 230 وات | 120 ... 230 وات | |
| 230 ... 500 ولت | 230 ... 500 ولت | 230 ... 500 ولت | 230 ... 500 ولت | |
| تنظیم با استفاده از کلید انتخاب بر روی دستگاه؛ شروع از Vin> 90/180 V | تنظیم با استفاده از کلید انتخاب بر روی دستگاه؛ شروع از Vin> 90/180 V | تنظیم با استفاده از کلید انتخاب بر روی دستگاه | تنظیم با استفاده از کلید انتخاب بر روی دستگاه | |
ولتاژ ورودی | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 وات | 176 ... 550 وات | 176 ... 550 وات | 176 ... 550 وات | |
ورودی گسترده | بله | بله | بله | بله | |
مقاومت بالا | 1300 Vpeak، 1.3 میلی ثانیه | 1300 Vpeak، 1.3 میلی ثانیه | 1300 Vpeak، 1.3 میلی ثانیه | 1300 Vpeak |
تماس با شخص: Richuang
تلفن: +8618158331966