|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| درجه: | گیره متر | کاربرد: | معیارهای |
|---|---|---|---|
| دامنه فعلی: | به 4oA AC | محدوده ولتاژ: | به 6 وات AC یا DC |
| زمان تحویل: | 2 تا 5 روز | گارانتی: | 24 ماه |
| برجسته کردن: | مولتی متر فلک گیر,دماسنج دیجیتال فلوم |
||
Fluke 287 289 ابزار اندازه گیری دماسنج دماسنج ملتمتر
بررسی اجمالی محصولات
Fluke 324 Clamp Meter ترکیبی از ولت، آمپر، ظرفیت و درجه حرارت در یک بسته جمع و جور دستی است
اندازه گیری دقیق RMS، ارگونومی بهینه شده و صفحه نمایش نور پس زمینه، Fluke 324 Clamp Meter ابزار عیب یابی برای ابزارهای تجاری عادی و معمولی است. طراحی شده برای انجام در سخت ترین محیط و ارائه نتایج بدون سر و صدا قابل اعتماد، شما می توانید به 324 اعتماد به شما کمک کند با اطمینان تشخیص مشکلات. استفاده از آن برای بررسی حضور جریان بار، ولتاژ AC و تداوم مدارها، سوئیچ ها، فیوزها و تماس ها و برای اندازه گیری دمای و ظرفیت. اندازه آن باریک، جمع و جور و طراحی ناهموار آن را برای اندازه گیری جریان تا 400 A در محدوده کابل کشی مناسب می کند.
Fluke 324 همراه با گارانتی دو ساله و کیف حمل نرم است.
سایر ویژگی های مفید:
| مشخصات فنی | ||
| جریان فعلی | دامنه | 40.00 A / 400.0 A |
| دقت | 5 ± 5٪ رقم (45 هرتز تا 400 هرتز) توجه: برای حساسیت موقعیت 2٪ اضافه کنید | |
| جریان DC | دامنه | - |
| دقت | - | |
| ولتاژ AC | دامنه | 600.0 V |
| دقت | 5 ± 5٪ رقم | |
| ولتاژ DC | دامنه | 600.0 V |
| دقت | ± 5٪ ± 1.0٪ | |
| مقاومت | دامنه | 400.0 Ω / 4000 Ω |
| دقت | ± 5٪ ± 1.0٪ | |
| تداوم | ≤ 30 Ω | |
| ظرفیت | 0 تا 100.0 μF / 100μF تا 1000 μF | |
| فرکانس | - | |
| پاسخ AC | درست RMS | |
| نور پس زمینه | بله | |
| اطلاعات نگهدارنده | بله | |
| دمای تماس | -10.0 ° C تا 400.0 ° C (14.0 ° F تا 752.0 ° F) | |
| حداقل / حداکثر | - | |
| اندازه | H x W x D (میلی متر) | 207 × 75 × 34 |
| قطر حداکثر سیم | 30 میلیمتر (600 متر مکعب) | |
| وزن | 208 گرم | |
| رتبه بندی رده | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
| ضمانتنامه | دو سال | |

تماس با شخص: Richuang
تلفن: +8618158331966