![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول -
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | NSX فشرده | نرم افزار دستگاه: | توزیع |
---|---|---|---|
توصیف قطبها: | 3P | محافظت از قطب توصیف: | 3t |
نوع شبکه: | AC | فرکانس شبکه: | 50/60 HZ |
برجسته کردن: | قطع کننده مدار مغناطیسی حرارتی,قطع کننده مدار الکتریکی |
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D مقطع کارتریج MCCB
امکانات
محدوده مدار MCCC Compact NSX طراحی شده است به منظور بهینه سازی فضای و ظرفیت شکستن. محدوده در دو اندازه قاب با انواع توابع و لوازم جانبی اختیاری می باشد.
مشخصات فنی:
محدوده مدار MCCC Compact NSX طراحی شده است به منظور بهینه سازی فضای و ظرفیت شکستن. محدوده در دو اندازه قاب با انواع توابع و لوازم جانبی اختیاری می باشد.
رانگه | فشرده | |
---|---|---|
نام محصول | NSX فشرده | |
محصول یا نوع جزء | قطع کننده مدار | |
نام کوتاه دستگاه | Compact NSX630N | |
نرم افزار دستگاه | توزیع | |
توصیف قطبها | 3P | |
محافظت از قطب توصیف | 3t | |
نوع شبکه | AC | |
فرکانس شبکه | 50/60 هرتز | |
[در] جریان فعلی | 630 A (40 درجه سانتیگراد) | |
[Ui] ولتاژ عایق را ارزیابی کنید | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] دارای ولتاژ مقاومت در برابر ضربه است | 8 کیلوولت | |
[Ue] ولتاژ عملیاتی | 690 V AC 50/60 Hz | |
شکستن کد ظرفیت | N (50 کیلو وات) AC | |
ظرفیت شکستن | IEC 10 kA در 660/690 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 22 kA Icu در 525 V AC 50/60 هرتز مطابق با استاندارد IEC 60947-2 IEC 85kA در 220/240 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 IEC 30 kA در 500 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 IEC 42 kA در 440 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 50 کیلووات آیکو در 380/415 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 20 kA در 600 وات AC 50/60 هرتز مطابق با UL 508 50 kA در 480 V AC 50/60 هرتز مطابق با UL 508 85 کیلو وات در 240 وات AC 50/60 هرتز مطابق با UL 508 | |
[Ics] دارای ظرفیت شکستن سرویس است | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 IEC 42 kA 440 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 IEC 50 kA 380/415 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 | |
مناسب برای انزوا | بله مطابق با EN 60947-2 بله مطابق با IEC 60947-2 | |
دسته بهره برداری | رده A | |
نام واحد سفر | Micrologic 2.3 | |
فن آوری واحد سفر | الکترونیکی | |
واحد حفاظت از واحد حفاظت | LSoI | |
امتیاز واحد سفر | 630 A (40 درجه سانتیگراد) | |
نوع حفاظت | حفاظت اتصال کوتاه در حال حاضر حفاظت اضافه بار (مدت زمان طولانی) حفاظت کوتاه اتصال کوتاه | |
درجه آلودگی | 3 مطابق با IEC 60664-1 |
نوع کنترل | تغییر وضعیت | |
---|---|---|
حالت نصب | درست شد | |
پشتیبانی نصب شده | پشتی | |
ارتباط صعودی | جبهه | |
اتصال نزولی | جبهه | |
ترکیب تماس کمکی | بدون | |
دوام مكانيكي | 15000 چرخه | |
دوام الکتریکی | 2000 سیکل 690 وات در مطابقت با IEC 60947-2 4000 دور 440 V در مطابقت با IEC 60947-2 6000 سیکل 690 ولت در / 2 مطابق با IEC 60947-2 8000 چرخه 440 V در / 2 مطابق با IEC 60947-2 | |
زمین اتصال | 45 میلیمتر | |
سیگنالینگ محلی | LED 105٪ IR LED 90٪ IR LED آماده است | |
بلند مدت تنظیم نوع Ir | قابل تنظیم 9 تنظیمات | |
بلند مدت زمان انتخاب تا تنظیم | 0.9 ... 1 ایکس یو | |
مدت زمان تأخیر تنظیم نوع | درست شد | |
[tr] محدوده تنظیم تاخیری درازمدت | 16 س 6 الی | |
حافظه حرارتی | 20 دقیقه قبل و بعد از ترک | |
کوتاه مدت انتخاب نوع تنظیم Isd | قابل تنظیم 9 تنظیمات |
تماس با شخص: Richuang
تلفن: +8618158331966