|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | ارتباطات صنعتی | محدوده تولید: | سیستم های تکمیلی سیستم S7-400 |
|---|---|---|---|
| نوع حافظه: | رم | اندازه حافظه: | 16 مگابایت |
| وزن: | 54 گرم | گارانتی: | 12 ماه |
| برجسته کردن: | ماژول نوری لینک,راحتی سیم کارت wincc |
||
زیمنس 6ES7952-1AS00-0AA0 کارت حافظه SIMATIC S7 کارت حافظه برای محصولات اتوماسیون صنعتی S7-400
محدوده محصولات (می توانید تخفیف بگیرید):
S7-400 PLC، S7-1200 PLC، S7-200 PLC، S7-300، S7-400، ET200، HMI، TOUCH PANEL، TDC، 6ES5، 6ES7، 6DD ، كنترلر ، كنسول ، و غیره
SIMATIC S7-200، SIMATIC S7-300، SIMATIC S7-400
LOGO ، PG، SIMATIC HMI، Wincc
ET200M، ET200S، Profibus
MicroMaster 420، MicroMaster 430، MicroMaster 440، VFD
SINAMICS ،، G110، G120، درایو
SIMOVERT، SIMOVERT MASTERDRIVES CONVERTER
انواع SIMATIC S7 کارت حافظه
| 6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K RAM |
| 6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256K RAM |
| 6ES7 952-1AK00-0AA0 | RAM 1M |
| 6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2 مگابایتی |
| 6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4 مگابایتی |
| 6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8M RAM |
| 6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16 مگابایت RAM |
| 6ES7 952-1AY00-0AA0 | حافظه 64 مگابایتی |
| 6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K فلش EPROM |
| 6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K فلش EPROM |
| 6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M فلش EPROM |
| 6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M فلاش EPROM |
| 6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M فلش EPROM |
| 6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M فلش EPROM |
| 6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16 میلیون فلش EPROM |
| 6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32MFLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KY00-0AA0 |
کارت حافظه 6ES7952-1AS00-0AA0
| تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | SIMATIC S7، کارت حافظه RAM برای S7-400، طراحی طولانی، 16 مگابایت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصول | سیستم های تکمیلی سیستم S7-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان پیشنهادی استاندارد از قبل کار می کند | 1 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0،043 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد محصول (W x L x H) | در دسترس نیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 9،30 x 13،60 x 1،50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد بسته اندازه گیری اندازه | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد واحد | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات محصول اضافی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصول | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد مطابق با RoHS | از: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک آیتم سهام می تواند در دستورالعملهای بازده / دوره بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) مسئولیت پذیری | بله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

حمل دریایی:
1. ما بیشتر موارد را ظرف 3 روز کاری پس از پرداخت به ما تحویل می دهیم.
2. همه کالاها قبل از حمل و نقل آزمایش خواهند شد.
3. ما می توانیم به شما توسط DHL / TNT / UPS / EMS / Fedex کشتی ارسال ... و یا به عنوان مورد نیاز خود را کشتی.
بهترین تضمین کیفیت:
1. ما فقط اقلام جدید را ارائه می دهیم، 100٪ مطمئن شوید که بهترین کیفیت!
گارانتی 2.1 ساله کیفیت
تماس با شخص: Richuang
تلفن: +8618158331966